
USB 3.0/2.0 A/C タイプ ハブ (OTG USB ハブ付き)
概要 パッケージサイズ 10.00cm * 3.00cm * 2.00cm パッケージ総重量 0.200kg リードタイム 14 日 (1 - 1000 個) 交渉予定 (> 1000 個) 製品パラメータ 詳細写真 USB3.0
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
| モデル番号。 | USB HUB-4-ポート-61-2 |
| 対象ブランド | ソニー、アンドロイド、iPhone、コンピューター |
| タイプ | USBハブ |
| 認証 | CE、RoHS |
| 色 | グレー |
| カスタマイズ | OEM/OBM/ODM をサポート |
| 耐久性 | 10000サイクル |
| 繋がり | プラグイン |
| 長さ | 0.25~5m |
| プラグメッキ | 金/ニッケルメッキ |
| プラグの種類 | 男性から女性へ |
| 利用可能な機器 | USB Cタイプインターフェースを備えたデバイス |
| 帯域幅 | 5g |
| 転送速度 | 500m/秒 |
| 使用法 | データ送信 |
| 証明書 | ISO9001/CE/RoHS/リーチ/MSDS/RoHS |
| シェル材質 | アルミニウム合金 |
| ポート番号 | 4 |
| 変換タイプ | 3.0+USB2.0 |
| 輸送パッケージ | PEバッグ |
| 仕様 | 1*USB3.0+3*USB2.0 |
| 商標 |















